性能参数
玻璃钢抽油杆技术参数表 | |||||
抽油杆规格(mm) | 22 | 25 | 32 | ||
杆体直径(mm) | 22.23 | 25.40 | 31.75 | ||
每米杆重量含接 | 10m | 1.0397 | 1.3448 | 2.1306 | |
11.43m | 1.0108 | 1.3076 | 2.0682 | ||
接箍规格(mm) | 19 | 22 | 25 | ||
端部接头直径(mm) | 38.10 | 41.28 | 50.80 | ||
扳手尺寸(mm) | 25.4 | 25.4 | 28.6 | ||
吊卡尺寸(mm) | 25.4 | 25.4 | 特种 | ||
接头最大抗拉强度(MPa) | 793 | 793 | 793 | ||
最大工作负载(kN) | 89 | 120 | 187 | ||
最大工作应力(MPa) | 241 | 241 | 241 | ||
最大设计温度(℃) | 115 | 115 | 115 |
产品技术参数对比
钢杆与玻璃钢杆性能参数对比表 | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 钢杆 | 玻杆 | ||
1 | 产品规格 | mm | 192,225 | 222,532 | ||
2 | 密度 | g/cm³ | 7.8 | 2.1 | ||
3 | 腐蚀速率 | mm/a | 1.5 | 0 | ||
4 | 重量 (25mm为例) | t/km | 4.09 | 1.35 | ||
5 | 抗拉强度 | MPa | 793-965 | ≥900 | ||
6 | 拉伸弹性模量 | GPa | ≥210 | ≥45 | ||
7 | 层间剪切强度 | MPa | / | ≥70 | ||
8 | 工作温度 | ℃ | / | 80,100,120 | ||
9 | 疲劳试验 (3.0-8.0t) | 次数 | 100万 | 500万 | ||
10 | 极限疲劳 (1.2-12t) | 次数 | 100万 | 200万 | ||
备注 | 钢杆、玻璃钢杆施工方案、起下施工速度、劳务费用相同 |
适用工况
·玻璃钢抽油杆重量轻,因此对于深井可实现增加泵挂深度、对于供液不足/超载井可降低抽油机驴头载荷和减速箱扭矩,对于新井可以减小地面设备型号以节约投资。常规井还可用于降低载荷,实现
节能减排。
·玻璃钢杆防腐性能好。对于腐蚀严重的井,减少杆断频次,延长生产周期多倍。对于结蜡严重的井,还因为杆体表面光滑不易吸附,可以实现防蜡效果。
玻璃钢抽油杆优点分析表
序号 | 优点 | 描述 |
1 | 质量轻 | 密度2.1g/cm³,约为钢杆的1/4 |
2 | 抗腐蚀 | 原材料天然优良的抗腐蚀性和耐疲劳性 |
3 | 强度高 | 抗拉强度达到900MPa,约为钢杆的1.1倍 |
4 | 防蜡好 | 外表面光滑且亲水憎油 |
Copyright ©2020 江苏澳盛复合材料科技股份有限公司 All Rights Reserved.
网站地图 | 技术支持:祥云平台